No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV ARTHA MAS KAYANA 66.424.224.5-017.000 Rp. 253.145.750,00 Rp. 253.145.750,00
2 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 296.626.000,00 Rp. 296.626.000,00
3 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 380.627.500,00 Rp. 380.627.500,00
4 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 393.146.600,00 Rp. 393.146.600,00
5 CV. RAHMAH UNGGUL 75.517.873.8-061.000 Rp. 424.248.000,00 Rp. 424.248.000,00
6 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 480.100.500,00 Rp. 480.100.500,00
7 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 494.133.640,00 Rp. 494.133.640,00
8 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 516.714.869,00 Rp. 516.714.869,00
9 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000 Rp. 538.994.500,00 Rp. 538.994.500,00
10 CV. ADITIA UTAMA MANDIRI 01.779.579.0-403.000 Rp. 546.150.000,00 Rp. 546.150.000,00
11 PT. BUMI WITANA HARJA 83.846.225.7-453.000 Rp. 546.568.000,00 Rp. 546.568.000,00
12 GALUNGGUNG 92.348.155.0-443.000 Rp. 548.341.200,00 Rp. 548.341.200,00
13 CV. REFAL DWI PUTRA 31.350.894.7-443.000 Rp. 549.265.200,00 Rp. 549.265.200,00
14 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 549.849.080,00 Rp. 549.849.080,00
15 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 551.344.750,00 Rp. 551.344.750,00
16 CV. Alkenza Mandiri 83.880.769.1-421.000
17 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
18 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000
19 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
20 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
21 CV. Mulya Sejahtera 21.060.125.8-517.000